2023年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1☆○◎ | 2◇◎ | |||||
3 | 4☆○◎高)古C講座 | 5☆○ | 6☆○ | 7☆○ | 8☆○◎ | 9◇◎ |
10 | 11☆○◎高)古C講座 | 12☆○ | 13☆○ | 14☆○ | 15☆○◎ | 16◇◎ |
17 | 18☆○◎高)古C講座 | 19☆○ | 20☆○ | 21☆○ | 22☆○◎ | 23◇◎冬休み開始 |
24 | 25☆○◎高)古C講座 | 26☆○ | 27☆○ | 28☆○ | 29☆○◎ | 30◇◎ |
31 |
凡例:中学生通常授業日「☆」 小学生個別「◯」 私立小対応「◎」 ◇「高校生」 休塾日「×」
2024年01月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
中学生通常授業日「☆」 小学生個別「◯」 私立小対応「◎」 ◇「高校生」 休塾日「×」